Biglietti e abbonamenti possono essere acquistati alle casse di Madesimo, ma se non vuoi perdere tempo puoi acquistarli online o ricaricare la tua Valchiavenna Card.
HIGH SEASON
from 23/12/2024 to 06/01/2025 and from 01/02/2025 to 16/03/2025
Giorno | Intero | Junior | Senior | Bimbo |
---|---|---|---|---|
1 GIORNO | € 55,00 | € 46,00 | € 50,00 | € 31,00 |
MATTINA fino alle 13:00 | € 46,00 | € 40,00 | € 42,00 | € 27,00 |
POMERIGGIO 12:00/16:30 | € 46,00 | € 40,00 | € 42,00 | € 27,00 |
3 ORE | € 46,00 | € 40,00 | € 42,00 | € 27,00 |
4 ORE | € 50,00 | € 41,00 | € 44,00 | € 29,00 |
LOW SEASON
from 29/11/2024 to 22/12/2024, from 07/01/2025 to 31/01/2025 and from 17/03/2025 to 06/04/2025
Giorno | Intero | Junior | Senior | Bimbo |
---|---|---|---|---|
1 GIORNO | € 52,00 | € 43,00 | € 45,00 | € 28,00 |
MATTINA fino alle 13:00 | € 43,00 | € 38,00 | € 40,00 | € 24,00 |
POMERIGGIO 12:00/16:30 | € 43,00 | € 38,00 | € 40,00 | € 24,00 |
3 ORE | € 43,00 | € 38,00 | € 40,00 | € 24,00 |
4 ORE | € 45,00 | € 40,00 | € 42,00 | € 25,00 |
HIGH SEASON
from 23/12/2024 to 06/01/2025 and from 01/02/2025 to 16/03/2025
Giorni | Intero | Junior | Senior | Bimbo |
---|---|---|---|---|
2 | € 106,00 | € 86,00 | € 93,00 | € 54,00 |
3 | € 151,00 | € 122,00 | € 130,00 | € 78,00 |
4 | € 196,00 | € 156,00 | € 166,00 | € 98,00 |
5 | € 235,00 | € 188,00 | € 200,00 | € 115,00 |
6 | € 271,00 | € 215,00 | € 230,00 | € 136,00 |
7 | € 304,00 | € 243,00 | € 258,00 | € 151,00 |
8 | € 329,00 | € 262,00 | € 281,00 | € 165,00 |
9 | € 349,00 | € 281,00 | € 296,00 | € 178,00 |
10 | € 370,00 | € 296,00 | € 314,00 | € 187,00 |
11 | € 395,00 | € 314,00 | € 337,00 | € 199,00 |
12 | € 418,00 | € 335,00 | € 354,00 | € 208,00 |
13 | € 438,00 | € 349,00 | € 370,00 | € 219,00 |
14 | € 453,00 | € 363,00 | € 388,00 | € 229,00 |
LOW SEASON
from 29/11/2024 to 22/12/2024, from 07/01/2025 to 31/01/2025 and from 17/03/2025 to 06/04/2025
Giorni | Intero | Junior | Senior | Bimbo |
---|---|---|---|---|
2 | € 94,00 | € 76,00 | € 81,00 | € 48,00 |
3 | € 134,00 | € 106,00 | € 113,00 | € 66,00 |
4 | € 172,00 | € 137,00 | € 146,00 | € 86,00 |
5 | € 206,00 | € 164,00 | € 177,00 | € 103,00 |
6 | € 237,00 | € 190,00 | € 201,00 | € 116,00 |
7 | € 265,00 | € 212,00 | € 227,00 | € 134,00 |
8 | € 286,00 | € 231,00 | € 244,00 | € 145,00 |
9 | € 306,00 | € 242,00 | € 258,00 | € 153,00 |
10 | € 324,00 | € 258,00 | € 277,00 | € 162,00 |
11 | € 345,00 | € 277,00 | € 294,00 | € 175,00 |
12 | € 366,00 | € 292,00 | € 310,00 | € 182,00 |
13 | € 382,00 | € 306,00 | € 324,00 | € 191,00 |
14 | € 397,00 | € 319,00 | € 338,00 | € 199,00 |
SEASONAL AND CONSECUTIVE MONTHS
ABBONAMENTI | Intero | Junior | Senior | Bimbo |
---|---|---|---|---|
STAGIONALE | € 851,00 | € 670,00 | € 722,00 | € 297,00 |
MINI STAGIONALE * | € 681,00 | € 536,00 | € 582,00 | € 239,00 |
60 GIORNI CONSECUTIVI * | € 594,00 | € 472,00 | € 506,00 | € 210,00 |
* abbonamenti acquistabili a partire dal 01.01.2025 |
Seasonal and consecutive months
Giorni | Intero | Junior | Senior | Bimbo |
---|---|---|---|---|
5 | € 258,00 | € 213,00 | € 227,00 | € 145,00 |
7 | € 353,00 | € 277,00 | € 295,00 | € 182,00 |
10 | € 496,00 | € 402,00 | € 427,00 | € 244,00 |